Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB Grey / Серый Global Version
- Производитель: Xiaomi
- Код товара: Xiaomi Redmi Note 8 Pro
- Доступность: На складе
- 13 611.00 р.
Новый Redmi Note 8 Pro покорит экономных пользователей, которым хочется получить всего, побольше и недорого. Огромный экран IPS 6,53 дюйма, 6 или 8 Гб оперативки (в зависимости от модели), 4(!) камеры, батарея на 4500 мАч, мощный игровой процессор, охлаждение с использованием тепловой трубки, разъём для наушников 3,5 мм, быстрая зарядка – это всё за более чем демократичную цену.
Общие характеристики | |
Тип устройства | смартфон |
Операционная система | Android |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карт | nano-SIM |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Цвет | серый |
Версия | Global Version |
Гарантия | Сервисного центра |
Экран | |
Тип дисплея | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 6.53" |
Разрешение (пикселей) | 1080 x 2340 |
Плотность пикселей (число пикселей на дюйм PPI) | 395 |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Вид защитного покрытия экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
Дополнительно | 500 нит максимальной яркости, HDR |
Корпус устройства | |
Тип корпуса устройства | классический |
Материал корпуса | металл, стекло |
Цвет задней панели | серый |
Цвет передней панели | черный |
Цвет боковых граней | серый |
Цвет, заявленный производителем | минерально-серый |
Защита | олеофобное покрытие, защитное покрытие экрана от царапин |
Степень защиты от воды IP | нет |
Вес | 200 г |
Размеры (ШxВxТ) | 161.4 x 76.4 x 8.8 мм |
Связь | |
Стандарты мобильный связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Поддержка диапазонов LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Спутниковая навигация | GPS/AGPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память, процессор и программное обеспечение | |
Версия операционной системы (на начало продаж) | Android 9.0 |
Версия оболочки (на начало продаж) | MIUI 10 |
Процессор | Mediatek Helio G90T |
Количество ядер процессора | 8 |
Частоты работы процессора | 2x2.05 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
Технологический процесс | 12 нм |
Видеопроцессор | Mali-G76 MC4 |
Объём встроенной памяти | 64 ГБ |
Объём оперативной памяти | 6 ГБ |
Поддержка карт памяти | microSD, до 256 Гб (используется гибридный слот SIM) |
Мультимедийные возможности | |
Характеристики основной (тыловой) камеры | 64 МП, f/1.9, 26мм (широкоугольная), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 8 МП, f/2.2, 13мм (ультра широкоугольная), 1/4", 1.12µm 2 МП, f/2.4, 1/5", 1.75µm (выделенная макро камера) 2 МП, f/2.4, 1/5", 1.75µm, сенсор глубины |
Функции основной (тыловой) камеры | светодиодная вспышка, автофокус, HDR, панорама, стабилизация видео |
Видеосъемка основной камерой | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS |
Характеристики фронтальной камеры | 20 MP, f/2.0, 0.9µm |
Функции фронтальной камеры | HDR, панорама |
Видеосъемка фронтальной камерой | 1080p@30fps |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников 3,5мм | есть |
Шумоподавление | активное шумоподавление с выделенным микрофоном |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer, несъемный |
Емкость аккумулятора | 4500 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Функция быстрой зарядки | есть, 18 Вт |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, сканер отпечатка пальца |